Розподіл класів на 2020-2021 н.р.
№ | Клас | Класний керівник | № каб. |
1 | 1– А | Пархоменко Роксана Сергіївна | 203 |
2 | 1 – Б | Васильєва Ірина Анатоліївна | 201 |
3 | 1 – В | Олійник Наталія Анатоліївна | 205 |
4 | 1 – Г | Бурангулова Яна Рафісівна | 210 |
5 | 2 – А | Євдокимова Олена Михайлівна | 113 |
6 | 2 – Б | Топальська Наталія Іванівна | 103 |
7 | 2 – В | Баширова Оксана Миколаївна | 101 |
8 | 2 – Г | Шушкова Валентина Миколаївна | 109 |
9 | 3-А |
Іванова Катерина Михайлівна | 303 |
10 | 3-Б |
Кохана Любов Василівна | 308 |
11 | 3-В |
Подунай Яна Сергіївна | 301 |
12 | 3-Г | Різник Людмила Павлівна | 305 |
13 | 4-А (англ.) | Гасло Наталія Сергіївна | 108 |
14 | 4-Б (англ.) | Марандикіна Ірина Володимирівна | 105 |
15 | 4-В (англ.) | Слободчикова Віра Володимирівна | 112 |
16 | 5-А (англ.) | Попутькіна Тетяна Петрівна | 334 |
17 | 5-Б (англ.) | Шевченко Лілія Вікторівна | 310 |
18 | 5-В (англ.) | Каргіна Наталія Михайлівна | 333 |
19 | 6-А (англ.) | Себало Світлана Леонідівна | 332 |
20 | 6-Б (англ.) | Кузьменко Олена Дмитрівна | 230 |
21 | 6-В (англ.) | Герасименко Оксана Леонідівна | 313 |
22 | 7-А (англ.) | Штиленко Тетяна Вікторівна |
235 |
23 | 7-Б (англ.) | Задоя Анна Володимирівна | 233 |
24 | 7-В (англ.) | Петровська Софія Іванівна | 227 |
25 | 8-А (англ.) | Нетрибійчук Олександр Сергійович | 323 |
26 | 8-Б (англ.) | Гарбарчук Оксана Вікторівна | 311 |
27 | 8-В (англ.) | Загородня Наталія Вікторівна | 314 |
28 | 9-А (англ.) | Страшун Віра Аркадіївна | 119 |
29 | 9-Б (англ.) | Мілюкова Світлана Василівна | 223 |
30 | 9-В (англ.) | Биліна Анастасія Володимирівна | 115 |
31 | 10-А (англ.) | Степанцева Світлана Віталіївна | 309 |
32 | 10-Б (англ.) | Нечупій Ярослава Петрівна | 327 |
33 | 11-А (англ.) | Слободянюк Віталіна Робертівна | 335 |
34 | 11-Б (англ.) | Савенко Марина Павлівна | 232 |